Einsatzstatistik 2022 |
Brandeinsätze
Technische Einsätze
Umwelt, Tiere
Lotsen- und Sicherungsdienst
Personenrettung
Sonstige Einsätze
|
Einsätze | ||
  | Lotsen und Sicherungsdienst bei der Prozession Datum: Donnerstag 16.06.2022 Uhrzeit: 09:30 - 11:00 Uhr Ort: Peterskirchen, Peterskirchen |
|
  | Reinigung Straßendurchlässe in Dorf Datum: Mittwoch 08.06.2022 Uhrzeit: 15:30 - 17:00 Uhr Ort: Dorf, Peterskirchen |
|
  | Brandeinsatz Sauna im Kellerbereich Datum: Montag 06.06.2022 Uhrzeit: 16:15 - 17:50 Uhr Ort: Dorf, Peterskirchen |
|
  | Diverse Unwettereinsätze nach dem Starkregen Datum: Sonntag 05.06.2022 Uhrzeit: 19:26 - 22:25 Uhr Ort: , Peterskirchen |
|
  | Unwettereinsatz nach Starkregen Datum: Freitag 03.06.2022 Uhrzeit: 23:48 - 01:08 Uhr Ort: , Peterskirchen |
|
  | Lotsen und Sicherungsdienst bei der Erstkommunion Datum: Sonntag 29.05.2022 Uhrzeit: 09:00 - 09:30 Uhr Ort: Peterskirchen, Peterskirchen |
|
  | Brandeinsatz Kompostanlage Datum: Samstag 28.05.2022 Uhrzeit: 22:55 - 00:30 Uhr Ort: Peterskirchen, Peterskirchen |
Einsätze OÖ |
![]() |
Derzeit kein Einsatz für die Feuerwehr Peterskirchen |
![]() |
Unwetterzentrale |
![]() |
Sponsoren |
Besucherzähler |
Jetzt: 3 Heute: 28 Gesamt (01.05.2014): 290248 Webstatistik |